- Валюта автокредита: сум
- Вид транспорта: любой иностранный или российский, новый или подержанный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
ПСК 26,000 %
Ставка 27,0%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
29.05.2025 | 4 100 000,00 | 90 986,30 | 34 208,54 | 125 194,84 |
29.06.2025 | 4 065 791,46 | 93 234,72 | 31 960,12 | 125 194,84 |
29.07.2025 | 4 033 831,34 | 89 517,90 | 35 676,94 | 125 194,84 |
29.08.2025 | 3 998 154,40 | 91 683,70 | 33 511,14 | 125 194,84 |
29.09.2025 | 3 964 643,26 | 90 915,24 | 34 279,60 | 125 194,84 |
29.10.2025 | 3 930 363,66 | 87 221,77 | 37 973,07 | 125 194,84 |
29.11.2025 | 3 892 390,59 | 89 258,38 | 35 936,46 | 125 194,84 |
29.12.2025 | 3 856 454,13 | 85 581,58 | 39 613,26 | 125 194,84 |
29.01.2026 | 3 816 840,87 | 87 525,91 | 37 668,93 | 125 194,84 |
28.02.2026 | 3 779 171,94 | 83 866,56 | 41 328,29 | 125 194,84 |
29.03.2026 | 3 737 843,65 | 77 419,45 | 47 775,40 | 125 194,84 |
29.04.2026 | 3 690 068,26 | 84 618,83 | 40 576,02 | 125 194,84 |
29.05.2026 | 3 649 492,24 | 80 988,73 | 44 206,11 | 125 194,84 |
29.06.2026 | 3 605 286,13 | 82 674,64 | 42 520,20 | 125 194,84 |
29.07.2026 | 3 562 765,93 | 79 064,12 | 46 130,72 | 125 194,84 |
29.08.2026 | 3 516 635,21 | 80 641,74 | 44 553,10 | 125 194,84 |
29.09.2026 | 3 472 082,11 | 79 620,07 | 45 574,77 | 125 194,84 |
29.10.2026 | 3 426 507,34 | 76 040,30 | 49 154,54 | 125 194,84 |
29.11.2026 | 3 377 352,80 | 77 447,79 | 47 747,05 | 125 194,84 |
29.12.2026 | 3 329 605,74 | 73 889,88 | 51 304,96 | 125 194,84 |
29.01.2027 | 3 278 300,78 | 75 176,38 | 50 018,47 | 125 194,84 |
28.02.2027 | 3 228 282,32 | 71 641,33 | 53 553,51 | 125 194,84 |
29.03.2027 | 3 174 728,81 | 65 756,03 | 59 438,82 | 125 194,84 |
29.04.2027 | 3 115 289,99 | 71 438,29 | 53 756,55 | 125 194,84 |
29.05.2027 | 3 061 533,44 | 67 940,88 | 57 253,96 | 125 194,84 |
29.06.2027 | 3 004 279,48 | 68 892,66 | 56 302,19 | 125 194,84 |
29.07.2027 | 2 947 977,29 | 65 420,87 | 59 773,98 | 125 194,84 |
29.08.2027 | 2 888 203,32 | 66 230,85 | 58 963,99 | 125 194,84 |
29.09.2027 | 2 829 239,33 | 64 878,72 | 60 316,12 | 125 194,84 |
29.10.2027 | 2 768 923,20 | 61 447,34 | 63 747,51 | 125 194,84 |
29.11.2027 | 2 705 175,70 | 62 033,76 | 63 161,09 | 125 194,84 |
29.12.2027 | 2 642 014,61 | 58 631,01 | 66 563,83 | 125 194,84 |
29.01.2028 | 2 575 450,78 | 59 058,97 | 66 135,88 | 125 194,84 |
29.02.2028 | 2 509 314,90 | 57 542,37 | 67 652,47 | 125 194,84 |
29.03.2028 | 2 441 662,43 | 52 378,68 | 72 816,17 | 125 194,84 |
29.04.2028 | 2 368 846,27 | 54 321,21 | 70 873,63 | 125 194,84 |
29.05.2028 | 2 297 972,64 | 50 996,11 | 74 198,74 | 125 194,84 |
29.06.2028 | 2 223 773,90 | 50 994,49 | 74 200,36 | 125 194,84 |
29.07.2028 | 2 149 573,54 | 47 702,86 | 77 491,98 | 125 194,84 |
29.08.2028 | 2 072 081,57 | 47 515,95 | 77 678,89 | 125 194,84 |
29.09.2028 | 1 994 402,68 | 45 734,66 | 79 460,18 | 125 194,84 |
29.10.2028 | 1 914 942,49 | 42 495,98 | 82 698,86 | 125 194,84 |
29.11.2028 | 1 832 243,63 | 42 016,11 | 83 178,74 | 125 194,84 |
29.12.2028 | 1 749 064,90 | 38 814,86 | 86 379,98 | 125 194,84 |
29.01.2029 | 1 662 684,92 | 38 127,87 | 87 066,97 | 125 194,84 |
28.02.2029 | 1 575 617,95 | 34 965,77 | 90 229,07 | 125 194,84 |
29.03.2029 | 1 485 388,87 | 30 765,86 | 94 428,98 | 125 194,84 |
29.04.2029 | 1 390 959,89 | 31 896,81 | 93 298,04 | 125 194,84 |
29.05.2029 | 1 297 661,86 | 28 797,43 | 96 397,42 | 125 194,84 |
29.06.2029 | 1 201 264,44 | 27 546,80 | 97 648,04 | 125 194,84 |
29.07.2029 | 1 103 616,40 | 24 491,21 | 100 703,63 | 125 194,84 |
29.08.2029 | 1 002 912,77 | 22 998,30 | 102 196,54 | 125 194,84 |
29.09.2029 | 900 716,23 | 20 654,78 | 104 540,06 | 125 194,84 |
29.10.2029 | 796 176,17 | 17 668,57 | 107 526,28 | 125 194,84 |
29.11.2029 | 688 649,89 | 15 791,78 | 109 403,06 | 125 194,84 |
29.12.2029 | 579 246,83 | 12 854,52 | 112 340,32 | 125 194,84 |
29.01.2030 | 466 906,51 | 10 706,87 | 114 487,97 | 125 194,84 |
28.02.2030 | 352 418,53 | 7 820,79 | 117 374,05 | 125 194,84 |
29.03.2030 | 235 044,49 | 4 868,32 | 120 326,52 | 125 194,84 |
29.04.2030 | 114 717,96 | 2 630,66 | 114 717,96 | 117 348,62 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
Обязательно
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
- Договор купли-продажи автомобиля и счет-фактура у официального дилера производителя (после получения автомобиля)
- Страховой полис или один из видов временной страховки, подтверждающий страхование риска невозврата кредита, за вычетом суммы первоначального взноса от суммы договора купли-продажи автомобиля до передачи транспортного средства
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 21.04.2025 05:03
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Агробанка или по телефону .
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «Автокредит (первичный рынок)»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Агробанка в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Агробанке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Основной
г. Ташкент, Узбекистан, улица Мукими, дом 43
Назад
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль Автокредит на китайские автомобили
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса