Автокредит «Автокредит (первичный рынок)» от Агробанка — это стандартный продукт для приобретения машины с понятными условиями. кредит оформляется на покупку авто с салона или покупку у дилера, с возможностью подачи заявки в офисе.
- Валюта автокредита: сум
- Вид транспорта: любой иностранный или российский, новый или подержанный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
ПСК 24,000 %
Ставка 25,0%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
| Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 4 100 000,00 | 87 054,79 | 33 285,63 | 120 340,43 |
| 17.07.2026 | 4 066 714,37 | 83 562,62 | 36 777,80 | 120 340,43 |
| 17.08.2026 | 4 029 936,57 | 85 567,15 | 34 773,28 | 120 340,43 |
| 17.09.2026 | 3 995 163,29 | 84 828,81 | 35 511,62 | 120 340,43 |
| 17.10.2026 | 3 959 651,67 | 81 362,71 | 38 977,72 | 120 340,43 |
| 17.11.2026 | 3 920 673,95 | 83 247,19 | 37 093,24 | 120 340,43 |
| 17.12.2026 | 3 883 580,71 | 79 799,60 | 40 540,82 | 120 340,43 |
| 17.01.2027 | 3 843 039,89 | 81 598,79 | 38 741,63 | 120 340,43 |
| 17.02.2027 | 3 804 298,26 | 80 776,20 | 39 564,23 | 120 340,43 |
| 17.03.2027 | 3 764 734,03 | 72 200,38 | 48 140,05 | 120 340,43 |
| 17.04.2027 | 3 716 593,98 | 78 913,98 | 41 426,44 | 120 340,43 |
| 17.05.2027 | 3 675 167,53 | 75 517,14 | 44 823,28 | 120 340,43 |
| 17.06.2027 | 3 630 344,25 | 77 082,65 | 43 257,77 | 120 340,43 |
| 17.07.2027 | 3 587 086,48 | 73 707,26 | 46 633,17 | 120 340,43 |
| 17.08.2027 | 3 540 453,31 | 75 174,01 | 45 166,42 | 120 340,43 |
| 17.09.2027 | 3 495 286,89 | 74 215,00 | 46 125,43 | 120 340,43 |
| 17.10.2027 | 3 449 161,46 | 70 873,18 | 49 467,25 | 120 340,43 |
| 17.11.2027 | 3 399 694,21 | 72 185,29 | 48 155,14 | 120 340,43 |
| 17.12.2027 | 3 351 539,08 | 68 867,24 | 51 473,18 | 120 340,43 |
| 17.01.2028 | 3 300 065,89 | 70 069,89 | 50 270,53 | 120 340,43 |
| 17.02.2028 | 3 249 795,36 | 69 002,50 | 51 337,92 | 120 340,43 |
| 17.03.2028 | 3 198 457,44 | 63 531,00 | 56 809,42 | 120 340,43 |
| 17.04.2028 | 3 141 648,01 | 66 706,22 | 53 634,20 | 120 340,43 |
| 17.05.2028 | 3 088 013,81 | 63 452,34 | 56 888,09 | 120 340,43 |
| 17.06.2028 | 3 031 125,73 | 64 359,52 | 55 980,91 | 120 340,43 |
| 17.07.2028 | 2 975 144,82 | 61 133,11 | 59 207,31 | 120 340,43 |
| 17.08.2028 | 2 915 937,51 | 61 913,74 | 58 426,68 | 120 340,43 |
| 17.09.2028 | 2 857 510,82 | 60 673,17 | 59 667,25 | 120 340,43 |
| 17.10.2028 | 2 797 843,57 | 57 489,94 | 62 850,49 | 120 340,43 |
| 17.11.2028 | 2 734 993,08 | 58 071,77 | 62 268,65 | 120 340,43 |
| 17.12.2028 | 2 672 724,43 | 54 919,00 | 65 421,43 | 120 340,43 |
| 17.01.2029 | 2 607 303,00 | 55 360,54 | 64 979,88 | 120 340,43 |
| 17.02.2029 | 2 542 323,11 | 53 980,83 | 66 359,59 | 120 340,43 |
| 17.03.2029 | 2 475 963,52 | 47 484,23 | 72 856,19 | 120 340,43 |
| 17.04.2029 | 2 403 107,33 | 51 024,88 | 69 315,54 | 120 340,43 |
| 17.05.2029 | 2 333 791,78 | 47 954,63 | 72 385,80 | 120 340,43 |
| 17.06.2029 | 2 261 405,98 | 48 016,15 | 72 324,27 | 120 340,43 |
| 17.07.2029 | 2 189 081,71 | 44 981,13 | 75 359,29 | 120 340,43 |
| 17.08.2029 | 2 113 722,41 | 44 880,41 | 75 460,02 | 120 340,43 |
| 17.09.2029 | 2 038 262,40 | 43 278,17 | 77 062,25 | 120 340,43 |
| 17.10.2029 | 1 961 200,14 | 40 298,63 | 80 041,79 | 120 340,43 |
| 17.11.2029 | 1 881 158,35 | 39 942,40 | 80 398,02 | 120 340,43 |
| 17.12.2029 | 1 800 760,33 | 37 001,92 | 83 338,50 | 120 340,43 |
| 17.01.2030 | 1 717 421,83 | 36 465,81 | 83 874,62 | 120 340,43 |
| 17.02.2030 | 1 633 547,21 | 34 684,91 | 85 655,52 | 120 340,43 |
| 17.03.2030 | 1 547 891,69 | 29 685,59 | 90 654,83 | 120 340,43 |
| 17.04.2030 | 1 457 236,86 | 30 941,33 | 89 399,10 | 120 340,43 |
| 17.05.2030 | 1 367 837,76 | 28 106,26 | 92 234,17 | 120 340,43 |
| 17.06.2030 | 1 275 603,59 | 27 084,73 | 93 255,69 | 120 340,43 |
| 17.07.2030 | 1 182 347,90 | 24 294,82 | 96 045,61 | 120 340,43 |
| 17.08.2030 | 1 086 302,29 | 23 065,32 | 97 275,10 | 120 340,43 |
| 17.09.2030 | 989 027,19 | 20 999,89 | 99 340,53 | 120 340,43 |
| 17.10.2030 | 889 686,66 | 18 281,23 | 102 059,19 | 120 340,43 |
| 17.11.2030 | 787 627,46 | 16 723,60 | 103 616,83 | 120 340,43 |
| 17.12.2030 | 684 010,63 | 14 055,01 | 106 285,41 | 120 340,43 |
| 17.01.2031 | 577 725,22 | 12 266,77 | 108 073,66 | 120 340,43 |
| 17.02.2031 | 469 651,56 | 9 972,05 | 110 368,37 | 120 340,43 |
| 17.03.2031 | 359 283,19 | 6 890,36 | 113 450,06 | 120 340,43 |
| 17.04.2031 | 245 833,13 | 5 219,74 | 115 120,68 | 120 340,43 |
| 17.05.2031 | 130 712,45 | 2 685,87 | 130 712,45 | 133 398,32 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
Обязательно
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
- Договор купли-продажи автомобиля и счет-фактура у официального дилера производителя (после получения автомобиля)
- Страховой полис или один из видов временной страховки, подтверждающий страхование риска невозврата кредита, за вычетом суммы первоначального взноса от суммы договора купли-продажи автомобиля до передачи транспортного средства
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 14.04.2026 02:58
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Агробанка или по телефону .
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «Автокредит (первичный рынок)»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Агробанка в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Агробанке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Основной
г. Ташкент, Узбекистан, улица Мукими, дом 43
Назад
Чем удобно оформление автокредита на Выберу.uz
Ответов: 1
✅ Оформление онлайн-заявки ⚡️Процентная ставка от 24% 💰Деньги на покупку авто до рублей
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса