- Валюта автокредита: сум
- Вид транспорта: любой иностранный или российский, новый или подержанный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
ПСК 26,000 %
Ставка 27,0%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
14.06.2025 | 4 100 000,00 | 94 019,18 | 31 175,66 | 125 194,84 |
14.07.2025 | 4 068 824,34 | 90 294,46 | 34 900,38 | 125 194,84 |
14.08.2025 | 4 033 923,95 | 92 503,95 | 32 690,89 | 125 194,84 |
14.09.2025 | 4 001 233,06 | 91 754,30 | 33 440,54 | 125 194,84 |
14.10.2025 | 3 967 792,52 | 88 052,38 | 37 142,46 | 125 194,84 |
14.11.2025 | 3 930 650,06 | 90 135,73 | 35 059,11 | 125 194,84 |
14.12.2025 | 3 895 590,95 | 86 450,10 | 38 744,74 | 125 194,84 |
14.01.2026 | 3 856 846,21 | 88 443,30 | 36 751,55 | 125 194,84 |
14.02.2026 | 3 820 094,66 | 87 600,53 | 37 594,32 | 125 194,84 |
14.03.2026 | 3 782 500,34 | 78 344,39 | 46 850,45 | 125 194,84 |
14.04.2026 | 3 735 649,89 | 85 664,08 | 39 530,76 | 125 194,84 |
14.05.2026 | 3 696 119,13 | 82 023,47 | 43 171,38 | 125 194,84 |
14.06.2026 | 3 652 947,75 | 83 767,60 | 41 427,25 | 125 194,84 |
14.07.2026 | 3 611 520,51 | 80 146,07 | 45 048,77 | 125 194,84 |
14.08.2026 | 3 566 471,74 | 81 784,57 | 43 410,27 | 125 194,84 |
14.09.2026 | 3 523 061,46 | 80 789,11 | 44 405,73 | 125 194,84 |
14.10.2026 | 3 478 655,73 | 77 197,57 | 47 997,28 | 125 194,84 |
14.11.2026 | 3 430 658,45 | 78 670,17 | 46 524,67 | 125 194,84 |
14.12.2026 | 3 384 133,78 | 75 099,96 | 50 094,89 | 125 194,84 |
14.01.2027 | 3 334 038,89 | 76 454,54 | 48 740,31 | 125 194,84 |
14.02.2027 | 3 285 298,58 | 75 336,85 | 49 858,00 | 125 194,84 |
14.03.2027 | 3 235 440,59 | 67 013,51 | 58 181,33 | 125 194,84 |
14.04.2027 | 3 177 259,25 | 72 859,34 | 52 335,50 | 125 194,84 |
14.05.2027 | 3 124 923,75 | 69 347,62 | 55 847,22 | 125 194,84 |
14.06.2027 | 3 069 076,53 | 70 378,55 | 54 816,29 | 125 194,84 |
14.07.2027 | 3 014 260,24 | 66 891,80 | 58 303,04 | 125 194,84 |
14.08.2027 | 2 955 957,20 | 67 784,55 | 57 410,29 | 125 194,84 |
14.09.2027 | 2 898 546,91 | 66 468,05 | 58 726,79 | 125 194,84 |
14.10.2027 | 2 839 820,12 | 63 020,67 | 62 174,18 | 125 194,84 |
14.11.2027 | 2 777 645,94 | 63 695,61 | 61 499,24 | 125 194,84 |
14.12.2027 | 2 716 146,70 | 60 276,13 | 64 918,71 | 125 194,84 |
14.01.2028 | 2 651 227,99 | 60 796,65 | 64 398,19 | 125 194,84 |
14.02.2028 | 2 586 829,80 | 59 319,91 | 65 874,94 | 125 194,84 |
14.03.2028 | 2 520 954,86 | 54 079,66 | 71 115,18 | 125 194,84 |
14.04.2028 | 2 449 839,68 | 56 178,52 | 69 016,33 | 125 194,84 |
14.05.2028 | 2 380 823,36 | 52 834,71 | 72 360,13 | 125 194,84 |
14.06.2028 | 2 308 463,22 | 52 936,54 | 72 258,30 | 125 194,84 |
14.07.2028 | 2 236 204,92 | 49 625,37 | 75 569,47 | 125 194,84 |
14.08.2028 | 2 160 635,45 | 49 546,63 | 75 648,22 | 125 194,84 |
14.09.2028 | 2 084 987,23 | 47 811,90 | 77 382,94 | 125 194,84 |
14.10.2028 | 2 007 604,29 | 44 552,31 | 80 642,53 | 125 194,84 |
14.11.2028 | 1 926 961,76 | 44 188,14 | 81 006,71 | 125 194,84 |
14.12.2028 | 1 845 955,05 | 40 965,03 | 84 229,81 | 125 194,84 |
14.01.2029 | 1 761 725,24 | 40 399,01 | 84 795,83 | 125 194,84 |
14.02.2029 | 1 676 929,41 | 38 454,52 | 86 740,32 | 125 194,84 |
14.03.2029 | 1 590 189,09 | 32 936,52 | 92 258,32 | 125 194,84 |
14.04.2029 | 1 497 930,77 | 34 349,81 | 90 845,03 | 125 194,84 |
14.05.2029 | 1 407 085,73 | 31 225,74 | 93 969,10 | 125 194,84 |
14.06.2029 | 1 313 116,63 | 30 111,74 | 95 083,10 | 125 194,84 |
14.07.2029 | 1 218 033,53 | 27 030,33 | 98 164,51 | 125 194,84 |
14.08.2029 | 1 119 869,02 | 25 680,28 | 99 514,56 | 125 194,84 |
14.09.2029 | 1 020 354,46 | 23 398,27 | 101 796,58 | 125 194,84 |
14.10.2029 | 918 557,88 | 20 384,44 | 104 810,41 | 125 194,84 |
14.11.2029 | 813 747,48 | 18 660,46 | 106 534,39 | 125 194,84 |
14.12.2029 | 707 213,09 | 15 694,32 | 109 500,52 | 125 194,84 |
14.01.2030 | 597 712,56 | 13 706,45 | 111 488,39 | 125 194,84 |
14.02.2030 | 486 224,17 | 11 149,85 | 114 044,99 | 125 194,84 |
14.03.2030 | 372 179,18 | 7 708,70 | 117 486,15 | 125 194,84 |
14.04.2030 | 254 693,04 | 5 840,50 | 119 354,35 | 125 194,84 |
14.05.2030 | 135 338,69 | 3 003,41 | 135 338,69 | 138 342,10 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
Обязательно
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
- Договор купли-продажи автомобиля и счет-фактура у официального дилера производителя (после получения автомобиля)
- Страховой полис или один из видов временной страховки, подтверждающий страхование риска невозврата кредита, за вычетом суммы первоначального взноса от суммы договора купли-продажи автомобиля до передачи транспортного средства
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 21.04.2025 05:03
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Агробанка или по телефону .
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «Автокредит (первичный рынок)»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Агробанка в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Агробанке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Основной
г. Ташкент, Узбекистан, улица Мукими, дом 43
Назад
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса