Автокредит «Автокредит (первичный рынок)» от Агробанка — это стандартный продукт для приобретения машины с понятными условиями. кредит оформляется на покупку авто с салона или покупку у дилера, с возможностью подачи заявки в офисе.
- Валюта автокредита: сум
- Вид транспорта: любой иностранный или российский, новый или подержанный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
ПСК 24,000 %
Ставка 25,0%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
| Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 4 100 000,00 | 87 054,79 | 33 285,63 | 120 340,43 |
| 14.05.2026 | 4 066 714,37 | 83 562,62 | 36 777,80 | 120 340,43 |
| 14.06.2026 | 4 029 936,57 | 85 567,15 | 34 773,28 | 120 340,43 |
| 14.07.2026 | 3 995 163,29 | 82 092,40 | 38 248,03 | 120 340,43 |
| 14.08.2026 | 3 956 915,26 | 84 016,69 | 36 323,73 | 120 340,43 |
| 14.09.2026 | 3 920 591,53 | 83 245,44 | 37 094,99 | 120 340,43 |
| 14.10.2026 | 3 883 496,54 | 79 797,87 | 40 542,55 | 120 340,43 |
| 14.11.2026 | 3 842 953,98 | 81 596,97 | 38 743,46 | 120 340,43 |
| 14.12.2026 | 3 804 210,53 | 78 168,71 | 42 171,72 | 120 340,43 |
| 14.01.2027 | 3 762 038,81 | 79 878,91 | 40 461,52 | 120 340,43 |
| 14.02.2027 | 3 721 577,29 | 79 019,79 | 41 320,63 | 120 340,43 |
| 14.03.2027 | 3 680 256,66 | 70 580,26 | 49 760,16 | 120 340,43 |
| 14.04.2027 | 3 630 496,50 | 77 085,88 | 43 254,54 | 120 340,43 |
| 14.05.2027 | 3 587 241,95 | 73 710,45 | 46 629,97 | 120 340,43 |
| 14.06.2027 | 3 540 611,98 | 75 177,38 | 45 163,05 | 120 340,43 |
| 14.07.2027 | 3 495 448,93 | 71 824,29 | 48 516,13 | 120 340,43 |
| 14.08.2027 | 3 446 932,80 | 73 188,30 | 47 152,13 | 120 340,43 |
| 14.09.2027 | 3 399 780,67 | 72 187,12 | 48 153,30 | 120 340,43 |
| 14.10.2027 | 3 351 627,37 | 68 869,06 | 51 471,37 | 120 340,43 |
| 14.11.2027 | 3 300 156,00 | 70 071,81 | 50 268,62 | 120 340,43 |
| 14.12.2027 | 3 249 887,38 | 66 778,51 | 53 561,92 | 120 340,43 |
| 14.01.2028 | 3 196 325,46 | 67 867,18 | 52 473,24 | 120 340,43 |
| 14.02.2028 | 3 143 852,22 | 66 753,03 | 53 587,40 | 120 340,43 |
| 14.03.2028 | 3 090 264,82 | 61 381,97 | 58 958,45 | 120 340,43 |
| 14.04.2028 | 3 031 306,37 | 64 363,35 | 55 977,07 | 120 340,43 |
| 14.05.2028 | 2 975 329,30 | 61 136,90 | 59 203,52 | 120 340,43 |
| 14.06.2028 | 2 916 125,77 | 61 917,74 | 58 422,69 | 120 340,43 |
| 14.07.2028 | 2 857 703,09 | 58 719,93 | 61 620,50 | 120 340,43 |
| 14.08.2028 | 2 796 082,59 | 59 368,88 | 60 971,55 | 120 340,43 |
| 14.09.2028 | 2 735 111,04 | 58 074,28 | 62 266,15 | 120 340,43 |
| 14.10.2028 | 2 672 844,89 | 54 921,47 | 65 418,96 | 120 340,43 |
| 14.11.2028 | 2 607 425,93 | 55 363,15 | 64 977,27 | 120 340,43 |
| 14.12.2028 | 2 542 448,66 | 52 242,10 | 68 098,33 | 120 340,43 |
| 14.01.2029 | 2 474 350,33 | 52 537,58 | 67 802,85 | 120 340,43 |
| 14.02.2029 | 2 406 547,48 | 51 097,93 | 69 242,50 | 120 340,43 |
| 14.03.2029 | 2 337 304,98 | 44 825,03 | 75 515,40 | 120 340,43 |
| 14.04.2029 | 2 261 789,58 | 48 024,30 | 72 316,13 | 120 340,43 |
| 14.05.2029 | 2 189 473,45 | 44 989,18 | 75 351,25 | 120 340,43 |
| 14.06.2029 | 2 114 122,21 | 44 888,90 | 75 451,53 | 120 340,43 |
| 14.07.2029 | 2 038 670,68 | 41 890,49 | 78 449,93 | 120 340,43 |
| 14.08.2029 | 1 960 220,75 | 41 621,13 | 78 719,30 | 120 340,43 |
| 14.09.2029 | 1 881 501,45 | 39 949,69 | 80 390,74 | 120 340,43 |
| 14.10.2029 | 1 801 110,71 | 37 009,12 | 83 331,30 | 120 340,43 |
| 14.11.2029 | 1 717 779,41 | 36 473,40 | 83 867,03 | 120 340,43 |
| 14.12.2029 | 1 633 912,38 | 33 573,54 | 86 766,88 | 120 340,43 |
| 14.01.2030 | 1 547 145,50 | 32 850,35 | 87 490,08 | 120 340,43 |
| 14.02.2030 | 1 459 655,42 | 30 992,68 | 89 347,74 | 120 340,43 |
| 14.03.2030 | 1 370 307,68 | 26 279,87 | 94 060,55 | 120 340,43 |
| 14.04.2030 | 1 276 247,12 | 27 098,40 | 93 242,03 | 120 340,43 |
| 14.05.2030 | 1 183 005,10 | 24 308,32 | 96 032,10 | 120 340,43 |
| 14.06.2030 | 1 086 972,99 | 23 079,56 | 97 260,86 | 120 340,43 |
| 14.07.2030 | 989 712,13 | 20 336,55 | 100 003,88 | 120 340,43 |
| 14.08.2030 | 889 708,26 | 18 891,07 | 101 449,36 | 120 340,43 |
| 14.09.2030 | 788 258,90 | 16 737,00 | 103 603,42 | 120 340,43 |
| 14.10.2030 | 684 655,48 | 14 068,26 | 106 272,16 | 120 340,43 |
| 14.11.2030 | 578 383,31 | 12 280,74 | 108 059,68 | 120 340,43 |
| 14.12.2030 | 470 323,63 | 9 664,18 | 110 676,24 | 120 340,43 |
| 14.01.2031 | 359 647,39 | 7 636,35 | 112 704,08 | 120 340,43 |
| 14.02.2031 | 246 943,31 | 5 243,32 | 115 097,11 | 120 340,43 |
| 14.03.2031 | 131 846,20 | 2 528,56 | 131 846,20 | 134 374,76 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
Обязательно
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
- Договор купли-продажи автомобиля и счет-фактура у официального дилера производителя (после получения автомобиля)
- Страховой полис или один из видов временной страховки, подтверждающий страхование риска невозврата кредита, за вычетом суммы первоначального взноса от суммы договора купли-продажи автомобиля до передачи транспортного средства
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 13.03.2026 04:17
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Агробанка или по телефону .
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «Автокредит (первичный рынок)»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Агробанка в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Агробанке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Основной
г. Ташкент, Узбекистан, улица Мукими, дом 43
Назад
Чем удобно оформление автокредита на Выберу.uz
Ответов: 1
✅ Оформление онлайн-заявки ⚡️Процентная ставка от 24% 💰Деньги на покупку авто до рублей
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса