Автокредит «Автокредит (первичный рынок)» от Агробанка — это стандартный продукт для приобретения машины с понятными условиями. кредит оформляется на покупку авто с салона или покупку у дилера, с возможностью подачи заявки в офисе.
- Валюта автокредита: сум
- Вид транспорта: любой иностранный или российский, новый или подержанный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
ПСК 24,000 %
Ставка 25,0%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
| Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 4 100 000,00 | 87 054,79 | 33 285,63 | 120 340,43 |
| 04.09.2026 | 4 066 714,37 | 86 348,04 | 33 992,38 | 120 340,43 |
| 04.10.2026 | 4 032 721,99 | 82 864,15 | 37 476,28 | 120 340,43 |
| 04.11.2026 | 3 995 245,71 | 84 830,56 | 35 509,87 | 120 340,43 |
| 04.12.2026 | 3 959 735,85 | 81 364,44 | 38 975,99 | 120 340,43 |
| 04.01.2027 | 3 920 759,86 | 83 249,01 | 37 091,42 | 120 340,43 |
| 04.02.2027 | 3 883 668,44 | 82 461,45 | 37 878,97 | 120 340,43 |
| 04.03.2027 | 3 845 789,47 | 73 754,87 | 46 585,56 | 120 340,43 |
| 04.04.2027 | 3 799 203,91 | 80 668,03 | 39 672,40 | 120 340,43 |
| 04.05.2027 | 3 759 531,51 | 77 250,65 | 43 089,78 | 120 340,43 |
| 04.06.2027 | 3 716 441,73 | 78 910,75 | 41 429,68 | 120 340,43 |
| 04.07.2027 | 3 675 012,06 | 75 513,95 | 44 826,48 | 120 340,43 |
| 04.08.2027 | 3 630 185,58 | 77 079,28 | 43 261,14 | 120 340,43 |
| 04.09.2027 | 3 586 924,43 | 76 160,72 | 44 179,70 | 120 340,43 |
| 04.10.2027 | 3 542 744,73 | 72 796,12 | 47 544,30 | 120 340,43 |
| 04.11.2027 | 3 495 200,43 | 74 213,16 | 46 127,27 | 120 340,43 |
| 04.12.2027 | 3 449 073,16 | 70 871,37 | 49 469,06 | 120 340,43 |
| 04.01.2028 | 3 399 604,10 | 72 183,37 | 48 157,05 | 120 340,43 |
| 04.02.2028 | 3 351 447,05 | 71 160,86 | 49 179,56 | 120 340,43 |
| 04.03.2028 | 3 302 267,49 | 65 592,98 | 54 747,44 | 120 340,43 |
| 04.04.2028 | 3 247 520,05 | 68 954,19 | 51 386,23 | 120 340,43 |
| 04.05.2028 | 3 196 133,82 | 65 673,98 | 54 666,44 | 120 340,43 |
| 04.06.2028 | 3 141 467,37 | 66 702,39 | 53 638,04 | 120 340,43 |
| 04.07.2028 | 3 087 829,34 | 63 448,55 | 56 891,88 | 120 340,43 |
| 04.08.2028 | 3 030 937,46 | 64 355,52 | 55 984,90 | 120 340,43 |
| 04.09.2028 | 2 974 952,55 | 63 166,80 | 57 173,63 | 120 340,43 |
| 04.10.2028 | 2 917 778,93 | 59 954,36 | 60 386,06 | 120 340,43 |
| 04.11.2028 | 2 857 392,86 | 60 670,67 | 59 669,76 | 120 340,43 |
| 04.12.2028 | 2 797 723,11 | 57 487,46 | 62 852,96 | 120 340,43 |
| 04.01.2029 | 2 734 870,14 | 58 069,16 | 62 271,27 | 120 340,43 |
| 04.02.2029 | 2 672 598,88 | 56 746,96 | 63 593,46 | 120 340,43 |
| 04.03.2029 | 2 609 005,42 | 50 035,72 | 70 304,71 | 120 340,43 |
| 04.04.2029 | 2 538 700,71 | 53 903,92 | 66 436,51 | 120 340,43 |
| 04.05.2029 | 2 472 264,20 | 50 799,95 | 69 540,48 | 120 340,43 |
| 04.06.2029 | 2 402 723,73 | 51 016,74 | 69 323,69 | 120 340,43 |
| 04.07.2029 | 2 333 400,04 | 47 946,58 | 72 393,85 | 120 340,43 |
| 04.08.2029 | 2 261 006,19 | 48 007,67 | 72 332,76 | 120 340,43 |
| 04.09.2029 | 2 188 673,43 | 46 471,83 | 73 868,59 | 120 340,43 |
| 04.10.2029 | 2 114 804,83 | 43 454,89 | 76 885,53 | 120 340,43 |
| 04.11.2029 | 2 037 919,30 | 43 270,89 | 77 069,54 | 120 340,43 |
| 04.12.2029 | 1 960 849,77 | 40 291,43 | 80 048,99 | 120 340,43 |
| 04.01.2030 | 1 880 800,77 | 39 934,81 | 80 405,61 | 120 340,43 |
| 04.02.2030 | 1 800 395,16 | 38 227,57 | 82 112,86 | 120 340,43 |
| 04.03.2030 | 1 718 282,30 | 32 953,36 | 87 387,07 | 120 340,43 |
| 04.04.2030 | 1 630 895,23 | 34 628,60 | 85 711,83 | 120 340,43 |
| 04.05.2030 | 1 545 183,41 | 31 750,34 | 88 590,08 | 120 340,43 |
| 04.06.2030 | 1 456 593,32 | 30 927,67 | 89 412,76 | 120 340,43 |
| 04.07.2030 | 1 367 180,56 | 28 092,75 | 92 247,67 | 120 340,43 |
| 04.08.2030 | 1 274 932,89 | 27 070,49 | 93 269,93 | 120 340,43 |
| 04.09.2030 | 1 181 662,96 | 25 090,10 | 95 250,32 | 120 340,43 |
| 04.10.2030 | 1 086 412,64 | 22 323,55 | 98 016,88 | 120 340,43 |
| 04.11.2030 | 988 395,76 | 20 986,49 | 99 353,94 | 120 340,43 |
| 04.12.2030 | 889 041,82 | 18 267,98 | 102 072,44 | 120 340,43 |
| 04.01.2031 | 786 969,37 | 16 709,62 | 103 630,80 | 120 340,43 |
| 04.02.2031 | 683 338,57 | 14 509,24 | 105 831,18 | 120 340,43 |
| 04.03.2031 | 577 507,39 | 11 075,48 | 109 264,94 | 120 340,43 |
| 04.04.2031 | 468 242,45 | 9 942,13 | 110 398,29 | 120 340,43 |
| 04.05.2031 | 357 844,16 | 7 352,96 | 112 987,46 | 120 340,43 |
| 04.06.2031 | 244 856,69 | 5 199,01 | 115 141,41 | 120 340,43 |
| 04.07.2031 | 129 715,28 | 2 665,38 | 129 715,28 | 132 380,66 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
Обязательно
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
- Договор купли-продажи автомобиля и счет-фактура у официального дилера производителя (после получения автомобиля)
- Страховой полис или один из видов временной страховки, подтверждающий страхование риска невозврата кредита, за вычетом суммы первоначального взноса от суммы договора купли-продажи автомобиля до передачи транспортного средства
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 30.06.2026 09:39
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Агробанка или по телефону .
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «Автокредит (первичный рынок)»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Агробанка в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Агробанке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Основной
г. Ташкент, Узбекистан, улица Мукими, дом 43
Назад
Чем удобно оформление автокредита на Выберу.uz
Ответов: 1
✅ Оформление онлайн-заявки ⚡️Процентная ставка от 24% 💰Деньги на покупку авто до рублей
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса