Автокредит « «BYD SPECIAL OFFER»» от Ориент Финанса — это целевая программа для приобретения автомобиля с фиксированной ставкой. Автокредит оформляется на покупку нового автомобиля или приобретение с рук, с возможностью подачи заявки через интернет.
- Валюта автокредита: сум
- Страхование каско: по желанию клиента
- Вид транспорта: легковой автомобиль новый иностранный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
- Решение: день в день
В день обращения
ПСК 18,900 %
Ставка 18,9%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
| Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 4 100 000,00 | 65 813,42 | 56 560,81 | 122 374,24 |
| 15.07.2026 | 4 043 439,19 | 62 811,78 | 59 562,46 | 122 374,24 |
| 15.08.2026 | 3 983 876,73 | 63 949,41 | 58 424,83 | 122 374,24 |
| 15.09.2026 | 3 925 451,90 | 63 011,57 | 59 362,67 | 122 374,24 |
| 15.10.2026 | 3 866 089,23 | 60 056,78 | 62 317,45 | 122 374,24 |
| 15.11.2026 | 3 803 771,78 | 61 058,35 | 61 315,88 | 122 374,24 |
| 15.12.2026 | 3 742 455,89 | 58 136,23 | 64 238,01 | 122 374,24 |
| 15.01.2027 | 3 678 217,89 | 59 042,96 | 63 331,28 | 122 374,24 |
| 15.02.2027 | 3 614 886,60 | 58 026,36 | 64 347,88 | 122 374,24 |
| 15.03.2027 | 3 550 538,72 | 51 477,95 | 70 896,29 | 122 374,24 |
| 15.04.2027 | 3 479 642,43 | 55 855,41 | 66 518,83 | 122 374,24 |
| 15.05.2027 | 3 413 123,61 | 53 020,30 | 69 353,93 | 122 374,24 |
| 15.06.2027 | 3 343 769,67 | 53 674,37 | 68 699,86 | 122 374,24 |
| 15.07.2027 | 3 275 069,81 | 50 875,74 | 71 498,50 | 122 374,24 |
| 15.08.2027 | 3 203 571,31 | 51 423,90 | 70 950,34 | 122 374,24 |
| 15.09.2027 | 3 132 620,98 | 50 285,00 | 72 089,23 | 122 374,24 |
| 15.10.2027 | 3 060 531,74 | 47 543,05 | 74 831,18 | 122 374,24 |
| 15.11.2027 | 2 985 700,56 | 47 926,63 | 74 447,61 | 122 374,24 |
| 15.12.2027 | 2 911 252,95 | 45 224,12 | 77 150,12 | 122 374,24 |
| 15.01.2028 | 2 834 102,83 | 45 493,17 | 76 881,06 | 122 374,24 |
| 15.02.2028 | 2 757 221,77 | 44 259,07 | 78 115,16 | 122 374,24 |
| 15.03.2028 | 2 679 106,61 | 40 230,64 | 82 143,60 | 122 374,24 |
| 15.04.2028 | 2 596 963,01 | 41 686,59 | 80 687,65 | 122 374,24 |
| 15.05.2028 | 2 516 275,36 | 39 088,44 | 83 285,80 | 122 374,24 |
| 15.06.2028 | 2 432 989,57 | 39 054,48 | 83 319,76 | 122 374,24 |
| 15.07.2028 | 2 349 669,81 | 36 500,35 | 85 873,89 | 122 374,24 |
| 15.08.2028 | 2 263 795,92 | 36 338,58 | 86 035,66 | 122 374,24 |
| 15.09.2028 | 2 177 760,26 | 34 957,53 | 87 416,71 | 122 374,24 |
| 15.10.2028 | 2 090 343,55 | 32 471,91 | 89 902,33 | 122 374,24 |
| 15.11.2028 | 2 000 441,22 | 32 111,19 | 90 263,05 | 122 374,24 |
| 15.12.2028 | 1 910 178,18 | 29 673,18 | 92 701,06 | 122 374,24 |
| 15.01.2029 | 1 817 477,12 | 29 174,24 | 93 200,00 | 122 374,24 |
| 15.02.2029 | 1 724 277,12 | 27 678,19 | 94 696,05 | 122 374,24 |
| 15.03.2029 | 1 629 581,08 | 23 626,69 | 98 747,54 | 122 374,24 |
| 15.04.2029 | 1 530 833,53 | 24 573,02 | 97 801,21 | 122 374,24 |
| 15.05.2029 | 1 433 032,32 | 22 261,08 | 100 113,16 | 122 374,24 |
| 15.06.2029 | 1 332 919,16 | 21 396,09 | 100 978,15 | 122 374,24 |
| 15.07.2029 | 1 231 941,01 | 19 137,28 | 103 236,96 | 122 374,24 |
| 15.08.2029 | 1 128 704,05 | 18 118,02 | 104 256,22 | 122 374,24 |
| 15.09.2029 | 1 024 447,83 | 16 444,49 | 105 929,75 | 122 374,24 |
| 15.10.2029 | 918 518,08 | 14 268,49 | 108 105,75 | 122 374,24 |
| 15.11.2029 | 810 412,33 | 13 008,78 | 109 365,45 | 122 374,24 |
| 15.12.2029 | 701 046,88 | 10 890,24 | 111 484,00 | 122 374,24 |
| 15.01.2030 | 589 562,87 | 9 463,70 | 112 910,54 | 122 374,24 |
| 15.02.2030 | 476 652,33 | 7 651,25 | 114 722,99 | 122 374,24 |
| 15.03.2030 | 361 929,34 | 5 247,48 | 117 126,76 | 122 374,24 |
| 15.04.2030 | 244 802,58 | 3 929,58 | 118 444,65 | 122 374,24 |
| 15.05.2030 | 126 357,93 | 1 962,88 | 126 357,93 | 128 320,81 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Требования к заемщику
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Минимальный возраст на момент получения кредита
18 лет
Гражданство
Требуется
Подтверждение дохода
Справка по форме банка
По выбору, если требуется один или несколько документов из одной группы
Сроки принятия решения
Срок рассмотрения заявки
День в день
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Схема оплаты
Аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента
Свойства транспортного средства
Ограничения на пробег и возраст
Модельный ряд: BYD Chazor Chempion/BYD Song DM-I plus Champion /BYD Song Plus Champion EV/BYD Song Pro DM-I Champion
Дата обновления: 29.04.2026 01:53
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Ориент Финанса или по телефону +7 998 712-00-88.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «BYD SPECIAL OFFER»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Ориент Финанса в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Ориент Финансе, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Минибанк «Мега-Планет»
Ташкент, Ахмада Дониша, 2 "Б", здание гипермаркета "MEGA PLANET"
Отделение
Минибанк «Самарканд дарвоза»
Ташкент, Караташ, 5А Торговый комплекс "Samarkand Darvoza"
Отделение
Минибанк «Чилонзор»
Ташкент, Бунёдкор, 156-А Торговый комплекс «Чиланзар»
Отделение
Минибанк RIVIERA
Ташкент, улица Нодиры, 4
Отделение
Мирабадский ЦБУ
Ташкент, Якуб Колас, 7а
Отделение
ОБУ "COMPASS"
Ташкент, Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 17
Отделение
ОБУ "Бухара Мега"
Бухара, Пересечение улиц Ибрагима Муминова и Ислама Каримова, 1/1
Отделение
ОБУ Алмалык
Ташкентская область, город Алмалык, проспект Амира Темура, 31 (Ориентир: Офис "Ucell")
Отделение
ОБУ Андижан
Андижан, улица шох Амир Темура, 42
Отделение
ОБУ Зангиота
Ташкентская область, Мустакиллик, 17 А
Назад
Чем удобно оформление автокредита на Выберу.uz
Ответов: 1
✅ Оформление онлайн-заявки ⚡️Процентная ставка от 18,9% 💰Деньги на покупку авто до 800 000 000 рублей
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса